> 白银期货 >
标题 | 时间 |
---|---|
2020-12-18 | |
纽银价一度上涨逾6%,沪黄金触及410大关。 | 2020-11-06 |
大多数商品期货上涨,沪银上涨超过4% | 2020-11-06 |
CBOT豆粕继续上涨 | 2020-11-06 |
玉米上方空间有限 | 2020-11-06 |
玉米跌势何时才能打住? | 2020-11-06 |
美国大选戏剧性反转 白银多头“闻风而动” | 2020-11-05 |
拜登的胜算大幅提升,白银ETF仓位增加57.85吨 | 2020-11-05 |
中国养猪业的复苏促进了玉米的崛起 | 2020-11-05 |
新疆棉花市场迎来新变化 | 2020-11-05 |
澳大利亚储备银行再次降息的机会来了 | 2020-11-04 |
黄金库存连续第五个月增加 | 2020-11-04 |
菜籽粕在等待购买机会 | 2020-11-04 |
豆粕注重回调多机会 | 2020-11-04 |
美国大选可能导致金价下跌4%。本周,美国和英国央行可能会有新举措 | 2020-11-03 |
美国大选即将如期到来,预计金价将上涨近50美元 | 2020-11-03 |
最近的粕类外强内弱 | 2020-11-03 |
超级周!原油和贵金属正走向“命运的岔路口”! | 2020-11-02 |
日内,锡保持了下降趋势 | 2020-11-02 |
迫于压力,棉花成了“强弩之末”? | 2020-11-02 |
上周,全球饲料市场价格下跌 | 2020-11-02 |
锡矿供应偏紧格局 | 2020-10-31 |
多商品现在超跌反弹 | 2020-10-31 |
欧美疫情持续恶化,经济衰退笼罩市场 | 2020-10-31 |
铜整体略有下跌,价格重心持续下降 | 2020-10-30 |
受到第二波新冠病毒疫情影响隔夜伦镍走再度收跌 | 2020-10-30 |
随着大豆市场的上涨,CBOT豆粕期货在一周内上涨 | 2020-10-30 |
ICE油菜籽收涨 | 2020-10-30 |
工作时间:早9点-晚11点